PD985, en çok yönlü özelliklere sahiptir Hytera DMR radyo ve birçok yeni özellik ile donatılmıştır. Bunlar arasında, örneğin, ses ve veri aktarımı, mikro SD desteği ve yeni tek frekanslı tekrarlayıcı modu için Bluetooth 4.0 bulunur. Ayrıca geliştirilmiş gürültü azaltma, yüksek IP68 koruması ve kullanılan pilin daha iyi kullanılması ile hytera PD985 kablosuz iletişimlerinizi optimize etmek için en iyi koşulları sunar
Frekans Aralığı | UHF: 350-527MHz VHF: 136-174Mhz |
Kanal Kapasitesi | 1024 (bölge başına 256 kanallı 64 bölge) |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,2 & 3 |
Pil Ömrü (5-5-90 Görev Döngüsü) | 2000mAh, Analog 14.5h, Dijital 19h |
Boyutlar(G×Y×D) | 131×54,5x36mm |
Ağırlık | Standart pil ve anten ile 335g |
Görüntülemek | 160 x 128 piksel, 65536 renk 1.8 inç, 4 sıra |
Klavye | Tam Tuş Takımı |
Programlanabilir Düğmeler | 5 |
Hassasiyet Analog | 0,28μV (12dB SIN AD), 0,22μV (Tipik) (12dB SIN AD) |
Hassasiyet Dijital | 0,22μV/BER5% |
Seçicilik TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz (TIA-603) 60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 20/25kHz (ETSI) |
Sahte Yanıt Reddi TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25kHz (TIA-603) 70dB @ 12.5/20/25kHz (ETSI) |
Uğultu ve Gürültü | 40dB @ 12.5kHz; 43dB @ 20kHz; 45dB @ 25kHz |
Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0,5W |
Anma Ses Bozulması | ≤3% |
Sesli Yanıt | +1 ~ -3dB |
Gerçekleştirilen Sahte Emisyon | < -57dBm |
RF Güç Çıkışı | UHFx: 1W/4W; VHF1: 1W/5W; UHF5: 1W/3W (806-870MHz) UHF5: 1W/2.5W (896-941MHz) |
FM Modülasyonu | 12.5kHz’de 11K0F3E 14K0F3E 20kHz’de 16K0F3E 25kHz’de |
4FSK Dijital Modülasyon | Yalnızca 12,5kHz Veri: 7K60FXD 12,5kHz Veri ve Ses: 7K60FXW |
Modülasyon Sınırlaması | ±2,5kHz @ 12,5kHz ±4,0kHz @ 20kHz; ±5.0kHz @ 25kHz |
FM Vızıltı ve Gürültü | 40dB @ 12.5kHz 43dB @ 20kHz 45dB @ 25kHz |
Bitişik Kanal Gücü | 60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz |
Sesli Yanıt | +1 ~ -3dB |
Ses Bozulması | ≤3% |
Dijital Vokoder Tipi | AMBE+2™ SELP |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Toz ve Su Girişi | IP68 Standardı |
GPS (Doğruluk özellikleri uzun süreli izleme içindir) (nominal -130dBm’de görünür 5 uydu) | |
TTFF (İlk Düzeltme Süresi) Soğuk Başlatma | <1 dakika |
TTFF (İlk Düzeltme Süresi) Sıcak Başlatma | <10 saniye |
Yatay Doğruluk | <5m (%50 olası) <10m (%95 olası |